<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ارزیابی محیط زیست ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی محیط زیست و  توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2008-921X</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>19</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Habitat Evaluation of Alectoris Chukar using Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) (Case study: Eshkevarte NO-Hunting Area)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی زیستگاه کبک (Alectoris chukar) به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی ((ENFA (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع اشکورات)</VernacularTitle>
			<FirstPage>179</FirstPage>
			<LastPage>186</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">114696</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>حسین نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شیخی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ملایر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>گشتاسب</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>جهانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Most of Iran&#039;s vertebrates are birds that are distributed in vast parts of the country like deserts, forests, coastal areas, islands, lakes and other habitats. Eshkevarat No-hunting area in Guilan Province is one of the suitable habitats for &lt;em&gt;Alectoris chukar&lt;/em&gt; which harbors a good population of the species. The mountainous and hilly habitats of the area dotted with rocks provide a good condition for a large number of &lt;em&gt;Alectoris chukar&lt;/em&gt;. In order to model the habitat suitability of the species, we used ecological niche factor analysis (ENFA) in Biomapper software. The presence of species was used as the dependent variable and the environmental variables (slope, aspect classes, altitude classes, water sources, residential area and roads) as the independent variables. Habitat suitability maps prepared in this study for &lt;em&gt;Alectoris chukar&lt;/em&gt; show that the favorable habitat for this species are located in the Eshkevarat No-hunting area in an altitude between 1700 and 2800 meters and on slopes greater than 40 percent. The mountains, Sorkheh Tale Lima, Ghazi Chak and Delijan are habitats with high frequently of &lt;em&gt;Alectoris chukar&lt;/em&gt; presence. The most important variables were found to be slope and aspect.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پرندگان بخش عمده مهره داران کشور را تشکیل می دهند که در سطح وسیعی از مناطق خشک و بیابانی، نواحی جنگلی، سواحل، جزایر، دریاچه‌ها و سایر نقاط کشور پراکنده‌اند. منطقه شکار ممنوع اشکورات در استان گیلان از جمله زیستگاه‌های مناسب کبک (&lt;em&gt;Alectoris chukar&lt;/em&gt;) از جمعیت مطلوب گونه برخوردار است. وجود زیستگاه‌های کوهستانی و تپه ماهوری و صخره‌های تند و تیز سبب شده که کبک‌ها به تعداد فراوان در این منطقه زیست کنند. به منظور مدلسازی مطلوبیت زیستگاه این گونه از روش تجزیه و تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی(ENFA) درمحیط نرم‌افزار بایومپر Biomapper)) استفاده شد. در این مطالعه از نقاط حضور گونه به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای محیطی (طبقات شیب، طبقات جهت جغرافیایی، طبقات ارتفاع از سطح دریا، منابع آب (چشمه‌ها)، مناطق مسکونی (روستاها) و جاده‌ها به عنوان متغیرمستقل استفاده شد. نقشه مطلوبیت زیستگاه تهیه شده در این مطالعه برای گونه کبک موید این مطلب است که زیستگاه مطلوب این گونه در منطقه شکار ممنوع اشکورات از ارتفاعات 1700 متر تا ارتفاع 2800 متر از سطح دریا، و در شیب‌های بالای 40 درصد قرار دارد. کوه‌های سرخه تله لیما، قاضی چاک، دلیجان، جورده از جمله مناطقی هستند، که فراوانی کبک در آنجا به ثبت رسیده است. همچنین، مهمترین متغیر در تعیین مطلوبیت زیستگاه کبک‌ها شیب و جهت می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کبک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطقه شکار ممنوع اشکورات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلسازی مطلوبیت زیستگاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجزیه و تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (ENFA)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جهت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iraneiat.ir/article_114696_df0254d460ebd80639083a2e9e57199e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
