<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ارزیابی محیط زیست ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی محیط زیست و  توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2008-921X</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>20</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Land Use Changes and Their Effects on the Value of Ecosystem Services in Hamadan- Bahar Plain: With Emphasis on Semi-Natural Areas</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روند تغییر کاربری اراضی و ارزش خدمات اکوسیستم در دشت همدان– بهار، با تاکید بر مناطق نیمه‌طبیعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">114702</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد ابراهیم</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>برمکی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>ویسی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper investigated the temporal variation in and implications of agricultural land use for ecosystem services in Bahar-Plain in Hamedan Province. Using aerial photographs of the year 1968 and Landsat images of the year 2016, land cover change and ecosystem service values (ESV) were studied for an area of 167 km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;. There was a marked reduction of semi-natural lands by approximately 94% within 48 years, while the residential and industrial lands increased by over 631%. Upon the large decrease in semi-natural land areas, the greatest loss in ESV (12 million dollars) occurred as this service had the highest estimated coefficient for the area. In 1968 and 2016, the estimated cost for the total ecosystem services were 71.8 and 64.3 million dollars per year, respectively. This made it possible to estimate the loss of ESV due to land use change at 7.5 million dollars per year (9.38 dollars per hectare per year). Although, there was no significant change in ecological buffer zones, the average number of these areas decreased from 49.3 in 1968 to 34.3 in 2016. In conclusion, it is recommended that land use and land cover policy should be made for future economic ‎development programs, along with the protection of natural and semi-natural areas as well as ‎diversity. ‎</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با هدف بررسی ارزش خدمات اکوسیستم و مقایسه تغییرات اراضی نیمه طبیعی و کاربری اراضی در بین سال­های 1347 و 1395 از تفسیر عکس­های هوایی و تصاویر ماهواره­ای در 167 کیلومتر مربع از دشت همدان-بهار واقع در استان همدان بهره گرفته شد و سه کاربری زمین شامل زراعی، صنعتی-مسکونی و مناطق نیمه­طبیعی مشخص و تغییرات صورت گرفته در سطح کاربری اراضی و تراکم مناطق نیمه طبیعی در بین و درون اراضی زراعی (مناطق بافر اکولوژیک) به عنوان دو شاخص موثر در ارزیابی ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستم تعیین و ارزیابی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در مقایسه کاربری اراضی در سال1347 با سال 1395 کاهش شدید در وسعت اراضی نیمه­طبیعی و به همین نسبت افزایش وسعت کاربری­ صنعتی- مسکونی مشهود است .در مجموع کاهش 94 درصدی سهم اراضی نیمه طبیعی و افزایش 631 و 6 درصدی سهم صنعت و کشاورزی تغییرات شدیدی را در کاربری زمین نشان می­دهد. این تغییرات در کل منجر به کاهش بیش از هفت میلیون دلار به صورت سالانه در ارزش خدمات اکوسیستم شده است (38/9 دلار در هکتار در سال). با این حال تعداد مناطق بافر اکولوژیک در دو سال مورد مطالعه تغییر معنی­داری نکرده است، هرچند به هر حال کاهش اتفاق افتاده است، به صورتی که متوسط تعداد این مناطق از 3/49 در سال 1347 به 3/34 در سال 95 کاهش داشته است. در نهایت توصیه می­شود نقشه راه مدیریت­زمین جهت استفاده در برنامه­هایی توسعه اقتصادی آینده، همزمان با توجه به حفاظت از مناطق طبیعی و نیمه طبیعی و همچنین تنوع زیستی ترسیم شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشاورزی پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنوع زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چشم انداز کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت زمین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iraneiat.ir/article_114702_d8a43f1701d4f456c9740f735a1917ff.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
