<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ارزیابی محیط زیست ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی محیط زیست و  توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2008-921X</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review of the Evolution of Perspectives and Approaches to Integrating the Concept of Ecosystem Services in Urban Development Planning</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر سیر تحولات چشم‌‌اندازها و رویکردهای ادغام مفهوم خدمات اکوسیستم در برنامه‌ریزی توسعه شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">180556</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نجمه سادات</FirstName>
					<LastName>مصطفوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7033-7774</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پروین</FirstName>
					<LastName>پرتوی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>اسدالهی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه شیلات و محیط‌زیست، دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7590-9575</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The quality of natural resources has been significantly degraded due to the increase of urban population along with the expansion of cities, development of transportation networks and industrial activities. In this regard, sustainable urban development was proposed as a model to address these challenges and an opportunity to establish a new mechanism to build a desired urban future with the precondition of coordination with natural ecosystems. Land use change due to rapid urbanization has led to environmental changes affecting ecosystem services. The impact of land use change on the ecological environment has become one of the important research areas to the extent that the integration of ecosystem services in urban planning is now highly welcomed. A review of studies shows that the integration of ecosystem services in development planning is still in its infancy. Common approaches have focused more on understanding the concept of ecosystem services (understanding by experts, policymakers, and stakeholders, and content analysis of documents) and have not definitively integrated ecosystem services into urban plans. The integration of ecosystem services into planning has been discussed mainly at the theoretical level and there is less evidence of practical efforts. Although the mapping, assessment, and evaluation of ecosystem services have developed significantly over the past decade, there are still problems in defining and operating ecosystem services in planning due to static monitoring frameworks and inadequate tools. Lack of standards in evaluation and targeting protocols, lack of expertise, lack of data are other barriers to operationalization of this process.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کیفیت منابع طبیعی به واسطه افزایش جمعیت شهری همراه با گسترش شهرها، توسعه شبکه‌‌های حمل‌‌ و نقل و فعالیت‌‌های صنعتی در معرض میزان قابل توجهی از تخریب قرار گرفته است. در همین راستا توسعه پایدار شهری به عنوان الگویی برای رفع این چالش‌‌ها و فرصتی به منظور تشکیل سازوکار جدید برای ساختن آینده مطلوب شهری با پیش‌‌شرط هماهنگی با اکوسیستم‌‌های طبیعی مطرح شد. تغییرات کاربری زمین به واسطه شهرنشینی سریع، تغییرات محیط‌‌زیستی را با تاثیر بر خدمات اکوسیستم موجب گردیده است. تاثیر تحولات کاربری زمین بر محیط اکولوژیکی به یکی از حوزه‌‌های تحقیقاتی مهم تبدیل شده تا جایی که در حال حاضر گنجاندن موضوع خدمات اکوسیستم در برنامه‌ریزی شهری مورد استقبال قرار گرفته است. بررسی مطالعات نشان می‌‌دهد که یکپارچگی خدمات اکوسیستم در برنامه‌ریزی توسعه، هنوز در مراحل ابتدایی است. رویکردهای رایج بیشتر با تمرکز بر درک مفهوم خدمات اکوسیستم (درک مفهوم توسط متخصصان، سیاست‌‌گذاران و ذینفعان و بررسی محتوای اسناد) انجام گرفته‌‌اند و به‌‌طور قطعی به یکپارچه‌‌سازی خدمات اکوسیستم در برنامه‌‌های شهری نپرداخته‌‌اند. ادغام خدمات اکوسیستم در برنامه‌ریزی عمدتاً در سطح نظری مورد بحث قرار گرفته و شواهد کمتری در مورد تلاش‌‌های عملی آن، وجود دارد. اگرچه در دهه گذشته مکانی‌‌سازی، کمی‌‌سازی و ارزیابی خدمات اکوسیستم توسعه چشمگیری یافته، هنوز مشکلاتی در تعریف و عملیاتی کردن خدمات اکوسیستم در برنامه‌ریزی به سبب چارچوب‌‌های نظارتی ایستا و ابزارهای ناکافی وجود دارد. علاوه بر این، موانع سازمانی، مانند فقدان استانداردها در پروتکل‌‌های ارزیابی و هدف‌‌گذاری، کمبود نیروی متخصص، کمبود داده از دیگر موانع عملیاتی‌‌سازی این فرایند می‌‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکولوژی شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خدمات اکوسیستم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ادغام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iraneiat.ir/article_180556_e0550d2625eb65551ad39be0b2fdd7ee.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
