<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ارزیابی محیط زیست ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی محیط زیست و  توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2008-921X</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>30</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Review of Biological Properties of Pistachio Shell and Nanotechnology Applications in Cosmetics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی خواص زیستی پوست پسته و کاربرد فناوری نانو در تولید محصولات آرایشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>173</FirstPage>
			<LastPage>187</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239919</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/eiat.2025.239919</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نسترن</FirstName>
					<LastName>مرزبان پناه ماکلوانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی محیط‌زیست. دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-0829-9753</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، برنامه‌ریزی و آموزش محیط‌زیست.دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;Rapid population growth and economic pressures have intensified demands on natural resources, highlighting the importance of sustainable development and optimal management of natural and human resources. Agricultural waste, particularly pistachio shells, represents a significant environmental and economic challenge, especially in Iran, a major global producer of pistachios. Mismanagement of this abundant waste not only leads to severe environmental issues like soil and water contamination but also results in the loss of potentially valuable resources. Pistachio shells contain significant amounts of bioactive compounds, including polyphenols, flavonoids, and antioxidants, known for their anti-inflammatory, antibacterial, and antioxidant properties. Global experiences, such as the successful use of fruit waste in India and China, highlight the potential of agricultural byproducts as sustainable economic resources. However, despite laboratory studies confirming the biological potential of pistachio shells, extensive industrial application remains limited in Iran. This review comprehensively examines past studies focusing on the extraction methods of bioactive compounds from pistachio shells, emphasizing innovative technologies like supercritical fluid extraction, microwave-assisted extraction, and nanotechnology-based processes. Additionally, it proposes the novel idea of utilizing nanotechnology to develop organic and eco-friendly cosmetic products from pistachio waste. By leveraging these modern techniques, the initiative aims not only to mitigate environmental pollution but also to introduce sustainable, profitable, and internationally competitive cosmetic products. Ultimately, this approach presents an opportunity to enhance environmental sustainability and foster economic growth, demonstrating the high potential of agricultural waste in the circular economy model.&lt;/span&gt;&lt;br&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;رشد سریع جمعیت و فشار اقتصادی، نیاز به مدیریت بهینه منابع طبیعی و انسانی را برای دستیابی به توسعه پایدار افزایش داده است. در این راستا، پسماندهای کشاورزی به‌عنوان منابع بالقوه اقتصادی و محیط‌زیستی مطرح هستند. ایران، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پسته در جهان است که با حجم زیادی از پسماند پوست پسته مواجه بوده و مدیریت نادرست آن به مشکلات محیط‌زیستی و اقتصادی منجر شده است. این در حالی است که پوست پسته حاوی ترکیبات باارزش زیستی مانند پلی‌فنول‌ها، فلاونوئیدها و آنتی‌اکسیدان‌هاست که خواص ضدالتهابی، ضدباکتریایی و آنتی‌اکسیدانی دارند و قابلیت بالایی برای کاربرد در صنایع دارویی، آرایشی و غذایی دارند. بررسی تجربیات جهانی کشورهایی همچون هند و چین در بهره‌برداری از پسماندهای کشاورزی نشان می‌دهد که این پسماندها می‌توانند به منابع اقتصادی پایدار تبدیل شوند. بااین‌حال، در ایران هنوز کاربرد صنعتی پوست پسته به‌طور گسترده بررسی نشده است. این تحقیق با مرور جامع بر مطالعات قبلی، روش‌های مدرن استخراج ترکیبات فعال از پوست پسته از جمله استفاده از سیالات فوق‌بحرانی و مایکروویو را تحلیل نموده و پتانسیل کاربرد این ترکیبات را در تولید محصولات دارویی و آرایشی بررسی می‌کند. همچنین، ایده‌ای نوین مبتنی بر فناوری نانو جهت تولید محصولات آرایشی ارگانیک و زیست‌سازگار از این پسماند ارائه می‌دهد. این رویکرد علاوه بر کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی، با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته، امکان دستیابی به بازاری سودآور در سطح ملی و بین‌المللی را فراهم می‌کند و یک راهبرد مؤثر در جهت توسعه پایدار به شمار می‌رود&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضایعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌فنل‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتی اکسیدان‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری نانو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iraneiat.ir/article_239919_1045a1eac08001a218afd61806258a9c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
